مصنوع کا تعارف
برانڈ: ایڈٹیک
اصل: شینزین چین
وارنٹی: ایک سال
سپورٹ: آن لائن
تفصیلات
| ماڈل | ar3215 | AR4215 | ar5215 | AR6520 | ar7520 | ar8520 | AR61030 | AR81030 | اے آر 101030 | ar7225 | AR9225 | ||
| پرجاتی | سکارا | سکارا | سکارا | سکارا | سکارا | سکارا | سکارا | سکارا | سکارا | سکارا | سکارا | ||
| محور | 4 | 4 | 4 | 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| بازو کی لمبائی (ملی میٹر) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 600 | 800 | 1000 | 700 | 900 | ||
| محور کی تفصیلات |
X
|
بازو کی لمبائی (ملی میٹر) | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 200 | 400 | 600 | 400 | 600 |
| گردش کی حد (± ڈگری) | 127 | 127 | 127 | 130 | 130 | 130 | 145 | 145 | 145 | 130 | 130 | ||
| Y | بازو کی لمبائی (ملی میٹر) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | |
| گردش کی حد (± ڈگری) | 142 | 142 | 142 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | ||
| Z | راستہ (ملی میٹر) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 250 |
250 |
|
| R | گردش کی حد (± ڈگری) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| سب سے زیادہ رفتار | x (ڈگری /ایس) | 600 | 600 | 600 | 375 | 300 | 250 | 300 | 300 | 250 | 375 | 375 | |
| Y (ڈگری /ایس) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 375 | 375 | 375 | 600 | 600 | ||
| X & Y مجموعہ (میسرز) | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.7 | 9.0 | ||
| Z(M/S) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.21 | 1.2 | ||
| r (ڈگری /ایس) | 1667 | 1667 | 1667 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 166.7 | ||
| معیاری سائیکل وقت (زبانیں) | 0.5 | 0.4 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.37 | 0.4 | ||
| پوزیشننگ کی درستگی کو دہرائیں | x & y (± ملی میٹر) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | |
| زیڈ (± ملی میٹر) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
0.01 |
||
| r (± ملی میٹر) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | ||
| درجہ بندی/زیادہ سے زیادہ بوجھ (کلوگرام) | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 2/5 | 2/5 | ||
| محور کی جڑتا کا لمحہ (درجہ بندی/زیادہ سے زیادہ) | 0. 005kg.m2 | 0. 005kg.m2 | 0. 005kg.m2 | 0. 05kg.m2 | 0. 05kg.m2 | 0. 05kg.m2 | 0. 1kg.m2 | 0. 1kg.m2 | 0. 1kg.m2 | 0. 005kg.m2 | 0. 005kg.m2 | ||
| 0. 035kg.m2 | 0. 035kg.m2 | 0. 035kg.m2 | 0. 2kg.m2 | 0. 2kg.m2 | 0. 2kg.m2 | 0. 5kg.m2 | 0. 5kg.m2 | 0. 5kg.m2 | 0. 035kg.m2 | 0. 035kg.m2 | |||
| صارف سگنل لائن |
0. 2SQ × 16 لائنز ، 8 نتائج 6 انپٹس |
0. 2SQ × 16 لائنز 8 نتائج 6 انپٹس |
0. 2SQ × 16 لائنز 8 نتائج 6 انپٹس |
0. 2SQ × 16 لائنز 8 نتائج 6 انپٹس |
0. 2SQ × 16 لائنز 8 نتائج 6 انپٹس |
0. 2SQ × 16 لائنز 8 نتائج 6 انپٹس |
0. 2SQ × 16 لائنز 8 نتائج 6 انپٹس |
0. 2SQ × 16 لائنز 8 نتائج 6 انپٹس |
0. 2SQ × 16 لائنز 8 نتائج 6 انپٹس |
0. 2SQ × 16 لائنز 8 نتائج 6 انپٹس |
0. 2SQ × 16 لائنز 8 نتائج 6 انپٹس |
||
| صارف پائپ | φ6 × 2 جڑیں | φ6 × 2 جڑیں | φ6 × 2 جڑیں | φ6 × 2 جڑیں | φ6 × 2 جڑیں | φ6 × 2 جڑیں | φ6 × 2 جڑیں | φ6 × 2 جڑیں | φ6 × 2 جڑیں | φ6 × 2 جڑیں | φ6 × 2 جڑیں | ||
| تحفظ کو محدود کریں |
1. سافٹ ویئر کی حد (xyz محور) |
1. سافٹ ویئر کی حد (xyz محور) |
1. سافٹ ویئر کی حد (xyz محور) |
1. سافٹ ویئر کی حد (xyz محور) |
1. سافٹ ویئر کی حد (xyz محور) |
1. سافٹ ویئر کی حد (xyz محور) |
1. سافٹ ویئر کی حد (xyz محور) |
1. سافٹ ویئر کی حد (xyz محور) |
1. سافٹ ویئر کی حد (xyz محور) |
1. سافٹ ویئر کی حد (xyz محور) |
1. سافٹ ویئر کی حد (xyz محور) |
||
| وزن (کلوگرام) | 13.1 | 13.3 | 13.6 | 24.3 | 25 | 26.5 | 43.5 | 44.8 | 46.3 | 20.7 | 22.3 | ||
منتقل کرنے کی جگہ

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 2 سے 20 کلوگرام پے لوڈ سکارا روبوٹ ایڈٹیک آرم 300 سے 800 ملی میٹر ، چین 2 سے 20 کلوگرام پے لوڈ سکارا روبوٹ ایڈٹیک آرم 300 سے 800 ملی میٹر مینوفیکچررز ، سپلائرز


