1. کم جڑتا (QXSS)، درمیانی جڑتا (QXSM)، زیادہ جڑتا (QXSH، QXSH2)۔
2. 17-بٹ مطلق آپٹیکل انکوڈر، 23-بٹ مطلق مقناطیسی انکوڈر، 24-بٹ مطلق آپٹیکل انکوڈر انتخاب کے لیے۔
3. مربع فلانج، آسانی سے تبدیل کرنے کی پوزیشن۔
4. کومپیکٹ ڈیزائن، جگہ کی بچت، لیکن طاقت وہی رہتی ہے۔
تفصیلات
| درجہ بندی کی طاقت (W) | ماڈل | فلینج (ملی میٹر) | انکوڈر (بٹ) | شرح شدہ موجودہ (A) | درجہ بند ٹارک (NM) | شرح شدہ رفتار (RPM) | زیادہ سے زیادہ کرنٹ (A) | زیادہ سے زیادہ رفتار (RMP) | زیادہ سے زیادہ ٹارک (NM) | روٹر جڑتا (10-4*کلو. M2) | مماثل سرو موٹرز |
| 100 | QXSS{{0}EA011 | 38.4 | 24 | 1.2 | 0.32 | 3000 | 3.6 | 5000 | 0.96 | 0.045 |
QXMP01NA-B2 EXMC01NA-بی 2 QXEP01NE QXEH01NE |
| QXSS{{0}EB011 | 17 | ||||||||||
| QXSS-04010EA111 | 24 | ||||||||||
| QXSS{{0}EB111 | 23 | ||||||||||
| QXSS{{0}EN011 | 23 | ||||||||||
| QXSS٪7b٪7b0٪7d٪7dEM011 | 17 | ||||||||||
| QXSS٪7b٪7b0٪7d٪7dEN111 | 23 | ||||||||||
| QXSS٪7b٪7b0٪7d٪7dEM111 | 17 | ||||||||||
| 200 | QXSS{{0}EA011 | 60 | 24 | 2.1 | 0.64 | 6.3 | 1.92 | 0.15 |
QXMP04NA-B2 WXMC04NA-B2 QXEP04NE QXEH04NE
|
||
| QXSS{{0}EB011 | 17 | ||||||||||
| QXSS٪7b٪7b0٪7d٪7dEA111 | 24 | 0.17 | |||||||||
| QXSS{{0}EB111 | 17 | ||||||||||
| QXSH{{0}EA011 | 24 | 1.7 | 5.6 | 6000 | 1.91 | 0.26 | |||||
| QXSH{{0}EB011 | 17 | ||||||||||
| QXSH٪7b٪7b0٪7d٪7dEA111 | 24 | 0.3 | |||||||||
| QXSH٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dEB111 | 17 | ||||||||||
| QXSH{{0}EN011 | 23 | 0.26 | |||||||||
| QXSH{{0}EM011 | 17 | ||||||||||
| QXSH٪7b٪7b0٪7d٪7dEN111 | 23 | 0.3 | |||||||||
| QXSH٪7b٪7b0٪7d٪7dEM111 | 17 | ||||||||||
| 400 | QXSS{{0}EA011 | 24 | 3.2 | 1.27 | 9.6 | 3.8 | 0.27 | ||||
| QXSS{{0}EB011 | 17 | ||||||||||
| QXSS٪7b٪7b0٪7d٪7dEA111 | 24 | 0.29 | |||||||||
| QXSS{{0}EB111 | 17 | ||||||||||
| QXSH{{0}EA011 | 24 | 2.5 | 8.4 | 3.81 | 0.52 | ||||||
| QXSH{{0}EB011 | 17 | ||||||||||
| QXSH٪7b٪7b0٪7d٪7dEA111 | 24 | 0.62 | |||||||||
| QXSH٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dEB111 | 17 | ||||||||||
| QXSH{{0}EN011 | 23 | 0.52 | |||||||||
| QXSH{{0}EM011 | 17 | ||||||||||
| QXSH٪7b٪7b0٪7d٪7dEN111 | 23 | 0.62 | |||||||||
| QXSH٪7b٪7b0٪7d٪7dEM111 | 17 | ||||||||||
| 750 | QXSS{{0}EA011 | 80 | 24 | 4.8 | 2.39 | 13.4 | 7.2 | 0.9 |
QXMP06NA-B2 QXMC06NA-بی 2 QXEP06NE QXEH06NE |
||
| QXSS{{0}EB011 | 17 | ||||||||||
| QXSS٪7b٪7b0٪7d٪7dEA111 | 24 | 1 | |||||||||
| QXSS{{0}EB111 | 17 | ||||||||||
| QXSS{{0}CA011 | 24 | 5 | 3.5 | 2000 | 13.5 | 3500 | 9.5 | 1.2 | |||
| QXSS٪7b٪7b0٪7d٪7dCB011 | 17 | ||||||||||
| QXSS٪7b٪7b0٪7d٪7dCA111 | 24 | ||||||||||
| QXSS٪7b٪7b0٪ 7d٪ 7dCB111 | 17 | ||||||||||
| QSH{{0}EA011 | 24 | 4.5 | 2.39 | 3000 | 14.9 | 6000 | 7.17 | 1.67 | |||
| QSH٪7b٪7b0٪7d٪7dEB011 | 17 | ||||||||||
| QSH٪7b٪7b0٪7d٪7dEA111 | 24 | ||||||||||
| QSH٪7b٪7b0٪7d٪7dEB111 | 17 | ||||||||||
| QSH{{0}EN011 | 23 | ||||||||||
| QSH٪7b٪7b0٪7d٪7dEM011 | 17 | ||||||||||
| QSH٪7b٪7b0٪7d٪7dEN111 | 23 | ||||||||||
| QSH٪7b٪7b0٪7d٪7dEM111 | 17 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: کیو ایکس سیریل سروو موٹر، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، اپنی مرضی کے مطابق، قیمت


